試合速報2021

◇T2リーグ(2部)
前期
第1節 3月27日(土) 南豊ヶ丘F  対FC VIDA   〇2-1
第2節 4月  4日(日) 稲城長峰VF 対プログレッソTCF   〇4-1
第3節 6月20日(日) 清瀬内山G 対FRIENDLY  〇2-0
第4節 7月  4日(日) 実践学園高尾G 対BOBBIT 〇2-1
第5節 7月10日(土)  小野路公園G 対町田JFC  〇5-2
第6節 7月22日(祝) 稲城長峰VF 対インテリオール   〇1-0
第7節 8月  7日(土) 清瀬内山G        対Consorte  〇2-1
第8節 8月29日(日) 東海大高輪台総合G 対多摩大目黒中学校 ×1-3

後期
第1節 8月21日(土) 昭和記念公園G 対FC VIDA         △2-2
第2節 9月  5日(日) 稲城長峰VF   対プログレッソTCF  〇3-0
第3節  9月19日(日) 南豊ヶ丘F    対BOBBIT     〇4-1
第4節  9月23日(祝) 稲城長峰VF   対Consorte     ×0-1
第5節  10月17日(日) 多摩大目黒あざみ野G  対多摩大目黒中学校  〇1-0
第6節  10月30日(土) 小野路G     対インテリオール    ×0-2
第7節  11月  3日(祝) 小野路G       対FRIENDLY   〇3-0
第8節  11月27日(土) 清瀬内山G    対町田JFC    〇6-0


◇T3リーグ (3部)
※中学2年生が出場します。
前期リーグ
第1節 4月  4日(日) 日大豊山中台総合G 対かえつ有明中学校 〇3-1 
第2節 5月30日(日) 相原中央公園G    対東京小山FC    ×1-3
第3節 6月13日(日) 日本大学松戸歯学部G 対スポルティング品川   △0-0
第4節 6月20日(日) 日本大学松戸歯学部G 対東京セゾンFC    〇7-0
第5節 7月22日(祝) 大沢総合G      対三鷹FA      ×0-5
第6節 7月24日(土) 大沢総合G      対世田谷FC     ×1-2
第7節 7月25日(日) あきる野市山田G   対東京五日市    〇4-1
第8節 8月  1日(日) 日本大学松戸歯学部G 対杉並FC        ×1-2

後期リーグ
第1節 9月19日(日) 朝鮮中学校G 対国分寺第5中学校  〇2-0
第2節 9月23日(祝) 朝鮮中学校G 対東京朝鮮中学校    〇3-1
第3節 9月26日(日) 新宿みらいG 対ZION FC      〇4-3
第4節 10月10日(日) 朝鮮中学校G  対NOSSO FC     〇9-0
第5節 10月31日(日) 相原中央公園G 対町田相原FC    〇3-0
第6節 11月  7日(日) 篠崎G                    対FC ESFORCO    ×0-4
第7節 11月23日(祝) 臨海球技場  対SK-ONZE-FC    〇3-2



◇第36回日本クラブユースサッカー選手権U-15大会
第2回戦 4月25日(日) 戸吹スポーツ公園G 対Juns SC  〇7-1
準決勝   6月  6日(日) 東金町多目的広場G  対すみだSC  〇3-0
決定戦   6月12日(土) 清瀬内山G      対STFC   ×2(PK3-5)2



◇高円宮杯2021
第2回戦 9月12日(日)   アミノバイタルフィールド   対GA  FC             ○4-0
第3回戦 9月26日(日) 学芸大学小金井中G 対レッドスターFC  〇2-0
準決勝 10月  3日(日) 小野路G       対FC町田ゼルビア   ×1-2



◇新人戦(Uー14)
2次リーグ
第1節 8月21日(土) 関東村G    対SK-ONZE-FC  〇3-1
第2節 9月11日(土)   調布西町G               対調布FC                  ×1-5
第3節 9月20日(祝) 町田相原中央G 対大森SC    ×1-2
第4節 10月16日(土) 稲城長峰VF   対世田谷FC   〇1-0
第5節 11月  3日(祝) 稲城長峰VF   対プログレッソTCF  ×0-1
第6節 11月  7日(日) 稲城長峰VF      対町田相原FC   △1-1
第7節 11月13日(土) 稲城長峰VF       対ZION FC       〇8-1



◇1年生大会(Uー13)
1次リーグ
第1節 8月22日(日) 明治学院大学鵜の木G  対FC ESFORCO   〇4-2
第2節 8月29日(日) 戸吹スポーツ公園G   対ARTE八王子    〇3-1
第3節 9月  4日(土)   臨海球技場G                   対ボンフィン豊島   1 ○8-0
第4節 9月19日(日) 日本工学院八王子G   対九曜FC       △1-1
第5節 11月14日(日) 多摩大目黒あざみ野G  対FC 目黒      〇5-0
第6節 12月19日(日) 多摩大目黒あざみ野G  対多摩大目黒中学校  〇3-1
第7節 12月25日(土) 清瀬内山G       対石神井マメックス    〇1-0

決勝トーナメント
第1回戦 1月 8日(土) 清瀬内山G 対ノールチシティ ×0-1



◇フレッシュカップ(Uー13)
1次リーグ
第1節 11月  3日(祝) 二子多摩川緑地G   対FC駒沢    〇3-1
第2節 11月21日(日) テクノスカレッジ東京府中G  対インテルアカデミー  ×0-2
第3節 11月23日(祝) 赤羽スポーツの森公園G  対杉並ソシオ   〇2-1
第4節 11月28日(日) 瑞穂ビューパーク      対TFA      ×0-5
第5節 12月  5日(日) テクノスカレッジ東京府中G  対SK-ONZE-FC ×1-2
第6節 12月19日(日)   テクノスカレッジ東京府中G       対ラッフル瑞穂   〇2-1

下位リーグ
第1節 1月10日(祝) 荒川四つ木橋緑地G   対SKY     ×1-4

  • URLをコピーしました!
目次